Boardy-TeamRedaktion
Wer ein Forum, einen Verein oder ein kleines Projekt betreibt, kann vieles mit europäischen Anbietern lösen, oft auch günstiger und datenschutzfreundlicher.
| Bedarf | Typisch genutzt | Europäische Alternative |
|---|---|---|
| Server & Hosting | AWS, DigitalOcean | Hetzner (DE), IONOS (DE), OVHcloud (FR), Scaleway (FR) |
| Gmail | Posteo (DE), mailbox.org (DE), Proton (CH) | |
| Statistik | Google Analytics | Matomo (selbst gehostet), Plausible (EU) |
| Dateien & Kalender | Google Drive | Nextcloud (DE), kDrive von Infomaniak (CH) |
| Videokonferenz | Zoom | Jitsi (selbst gehostet), BigBlueButton |
| Umfragen | Google Forms | LimeSurvey (DE), Nextcloud Forms |
Für die Suche nach weiteren Firmen aus Europa, von Software bis zu Alltagsprodukten, gibt es ein Verzeichnis europäischer Unternehmen mit rund 2.800 Einträgen aus 37 Ländern. (Transparenzhinweis: ebenfalls vom Betreiber von Boardy.)
Welche Dienste habt ihr gewechselt, und hat es sich gelohnt?